| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $23.898,00 | Total $47.796,00 | |
| 3 cuotas de $16.593,33 | Total $49.780,00 | |
| 6 cuotas de $9.460,66 | Total $56.764,00 | |
| 9 cuotas de $7.035,55 | Total $63.320,00 | |
| 12 cuotas de $5.920,00 | Total $71.040,00 |
| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $24.716,00 | Total $49.432,00 | |
| 9 cuotas de $7.579,55 | Total $68.216,00 | |
| 12 cuotas de $6.463,33 | Total $77.560,00 | |
| 24 cuotas de $5.145,50 | Total $123.492,00 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664,00 | |
| 6 cuotas de $9.454,00 | Total $56.724,00 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668,00 | |
| 12 cuotas de $5.793,66 | Total $69.524,00 |
| 3 cuotas de $17.277,33 | Total $51.832,00 | |
| 6 cuotas de $10.047,33 | Total $60.284,00 |
| 18 cuotas de $5.524,00 | Total $99.432,00 |
50% Malbec de Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza
50% Cabernet Sauvignon de Los Árboles, Valle de Uco, Mendoza
Cosecha: manual en cajas de 18 kg. / mediados de marzo.
Crianza: 24 meses en barricas de roble francés de primer y segundo uso.
Alcohol: 15,5% v/v
Acidez: 5,21 g/l
Azúcar residual: 3,29 g/l
Terruño: Los Chacayes se encuentra a 1200 msnm, y es conocido por sus suelos pobres y rocosos, con gran amplitud térmica, lo que favorece la calidad y la concentración de sus uvas. Vinos intensos y estructurados y nacen de esta zona. Los Árboles está ubicado a 1350 msnm, posee gran amplitud térmica y suelos rocosos profundos. Vinos naturalmente frescos y frutados nacen de esta zona.
Descripción: De color rojo violáceo profundo y elegante, este Blend combina la expresividad del Malbec con la estructura y la nobleza del Cabernet Sauvignon. Revela aromas intensos a moras maduras, pimentón dulce, violetas y un sutil toque de humo y café. En boca es equilibrado, con taninos firmes y sedosos, gran complejidad y un final persistente.
