| 1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
| 2 cuotas de $23.300,55 | Total $46.601,10 | |
| 3 cuotas de $16.178,50 | Total $48.535,50 | |
| 6 cuotas de $9.224,15 | Total $55.344,90 | |
| 9 cuotas de $6.859,66 | Total $61.737,00 | |
| 12 cuotas de $5.772,00 | Total $69.264,00 |
| 1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
| 2 cuotas de $24.098,10 | Total $48.196,20 | |
| 9 cuotas de $7.390,06 | Total $66.510,60 | |
| 12 cuotas de $6.301,75 | Total $75.621,00 | |
| 24 cuotas de $5.016,86 | Total $120.404,70 |
| 3 cuotas de $16.790,80 | Total $50.372,40 | |
| 6 cuotas de $9.217,65 | Total $55.305,90 | |
| 9 cuotas de $6.897,36 | Total $62.076,30 | |
| 12 cuotas de $5.648,82 | Total $67.785,90 |
| 3 cuotas de $16.845,40 | Total $50.536,20 | |
| 6 cuotas de $9.796,15 | Total $58.776,90 |
| 18 cuotas de $5.385,90 | Total $96.946,20 |
Blend de años (10% 2021 / 10% 2022 / 80% 2025)
100% Malbec de Vista Flores, Valle de Uco
Vinificación: fermentado en huevos de concreto a bajas temperaturas con movimientos suaves en fermentación para preservar las pieles y sus sutilezas. Conservación en barricas de roble francés de 500 litros usadas por distintos períodos de tiempo.
Alcohol: 14% v/v
PH: 5,70 g/l
Azúcar: 1,8 g/l
Terruño: de origen aluvional, matriz de arena y limo, con gravas y piedras con depósitos calcáreos.
Descripción: variedad introducida en 1853. Por su plasticidad y adaptación el territorio argentino, se ha destacado como la variedad insignia de Argentina
